| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 330cl车轮用钢板屈服强度供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 东港区、岚山区、五莲县、莒县等区域。 |
东汇金属制品(日照市分公司)是生产 60si2mn钢板的专业性企业,已有多年的 60si2mn钢板生产历史。公司是以 60si2mn钢板产品为主业,集研发、制造、销售服务于一体,建有完整的质量保证体系,技术力量雄厚,检测手段先进。 本公司产品按标准 设计制造,企业技术力量雄厚,建有先进的 60si2mn钢板性能测试系统,以科技为先导,不断进行创新,面向市场生产用户满意的 60si2mn钢板产品。



| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |







